| Management number | 228975827 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | $34.10 | Model Number | 228975827 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
This best-seller full coverage bra from Calvin Klein features lightly lined cups with Memory Touch for ultimate comfort and a perfect fit.
| UPC | 608279863526 |
|---|---|
| ASIN | B01NARS1P9 |
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Back Style | Racerback |
| Brand Name | Calvin Klein |
| Model Name | Everyday Lightly Lined Full Coverage Bra |
| Neck Style | V-Neck |
| Strap Type | Convertible |
| Style Name | Everyday Lightly Lined Full Coverage Bra |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 67 Grams |
| Manufacturer | Calvin Klein |
| Style Number | QF1714 |
| Occasion Type | Everyday |
| Support Level | Light Support |
| Underwire Type | Wire Free |
| Bra Cup Coverage | Full Coverage |
| Material Opacity | Opaque |
| Bra Padding Level | Medium |
| Apparel Closure Type | Hook & Eye |
| Age Range Description | Adult |
| Total Product Quantity | 1 Count |
| Manufacturer Part Number | QF1714-001-32D |
| Global Trade Identification Number | 00608279863526 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form